НАЧАЛОСапунджиеви МагазинКонсумативи За МашиниСвредла За БетонСвредла За Бормашина С Цилиндрична Опашка
Свредла За Бормашина С Цилиндрична Опашка
Категории: Консумативи За Машини, Свредла За Бетон
Описание
EVOlution 2

Свредло за бетон Diamant EVOlution 2
Свредло за бетон с превъзходно качество с кръгла опашка. Специално шлифовано острие от волфрамов карбид, ъгъл 130 o
Дълъг живот, висока скорост на пробиване и изключителна якост на счупване
Подходящ: за бетон, зидария, естествен и изкуствен камък, гранит
| Артикулен № | Опаковка | Размер | Размер |
| бр. | диаметър | обща работна | |
| 661360 | 1 | 3,0 | 60 / 30 |
| 661475 | 1 | 4,0 | 75 / 40 |
| 661585 | 1 | 5,0 | 85 / 50 |
| 6616100 | 1 | 6,0 | 100 / 60 |
| 6616200 | 1 | 6,0 | 200 / 130 |
| 6617100 | 1 | 7,0 | 100 / 60 |
| 6618120 | 1 | 8,0 | 120 / 80 |
| 6618200 | 1 | 8,0 | 200 / 130 |
| 6618400 | 1 | 8,0 | 400 / 300 |
| 66110120 | 1 | 10,0 | 120 / 80 |
| 66110200 | 1 | 10,0 | 200 / 130 |
| 66110400 | 1 | 10,0 | 400 / 300 |
| 66112150 | 1 | 12,0 | 150 / 85 |
| 66112200 | 1 | 12,0 | 200 / 130 |
| 66112400 | 1 | 12,0 | 400 / 300 |
| 66114150 | 1 | 14,0 | 150 / 95 |
| 66116150 | 1 | 16,0 | 150 / 95 |
Универсални свредла MULTI

Универсални свредла MULTI
Мулти универсалното свредло пробива практически всеки материал. Изключително остри карбидни режещи ръбове със специално шлифоване от всички страни. Чисти и прецизни отвори, дори при пробиване в различни материали.Високо прецизно точково пробиване. Специална повърхностна обработка. Не е подходящ за ударно пробиване. Само за ротационно пробиване!
Препоръчва се за пробиване на дърво, метал, пластмаса, тухли, зидария и плочки, както и за универсална употреба.
| Артикулен № | Опаковка | Размер | Размер |
| бр. | диаметър | обща | |
| 665475 | 1 | 4,0 | 75 |
| 665585 | 1 | 5,0 | 85 |
| 6656100 | 1 | 6,0 | 100 |
| 6656200 | 1 | 6,0 | 200 |
| 6658120 | 1 | 8,0 | 120 |
| 6658260 | 1 | 8,0 | 260 |
| 66510120 | 1 | 10,0 | 120 |
| 66510260 | 1 | 10,0 | 260 |
| 66512150 | 1 | 12,0 | 150 |
| 66512260 | 1 | 12,0 | 260 |
| 6656310 | 1 | 6,0 | 310/250 |
| 66565310 | 1 | 6,5 | 310/250 |
| 6658310 | 1 | 8,0 | 310/250 |
| 6658350 | 1 | 8,0 | 350/300 |
| 66510310 | 1 | 10,0 | 310/250 |












