Свредла за метал DIN 338
Описание

– HSS-G DIN 338 Стъпаловидно свредло – VULCANO
– Високопроизводително HSS-GS свредло с уникална геометрия на главата STEP-TIP (от D 3,0 mm)
– пробиване с идеално центриране,
дори върху релефни повърхности
– до 50 % по-бързо пробиване
– идеално кръгли отвори в тънки материали и метални листове
Подходящ за стомана (до 900 N/mm2), тръби,алуминий, пластмаса, дърво, твърда дървесина и други тънки материали.
| Артикулен № | Броя в опаковка | Размер | Размер | 
| диаметър | обща / работна | ||
| 64101 | 10 | 1,0 | 34/12 | 
| 641151 | 10 | 1,5 | 40/18 | 
| 641201 | 10 | 2,0 | 49/24 | 
| 641251 | 10 | 2,5 | 57/30 | 
| 641301 | 10 | 3,0 | 61/33 | 
| 641321 | 10 | 3,2 | 65/36 | 
| 641351 | 10 | 3,5 | 70/39 | 
| 641401 | 10 | 4,0 | 75/43 | 
| 641421 | 10 | 4,2 | 75/43 | 
| 641451 | 10 | 4,5 | 80/47 | 
| 641501 | 10 | 5,0 | 86/52 | 
| 641551 | 10 | 5,5 | 93/57 | 
| 641601 | 10 | 6,0 | 93/57 | 
| 641651 | 10 | 6,5 | 101/63 | 
| 641701 | 10 | 7,0 | 109/69 | 
| 641751 | 10 | 7,5 | 109/69 | 
| 641801 | 10 | 8,0 | 117/75 | 
| 641851 | 10 | 8,5 | 117/75 | 
| 641901 | 10 | 9,0 | 125/81 | 
| 641951 | 10 | 9,5 | 125/81 | 
| 641101 | 10 | 10,0 | 133/87 | 
| 6411051 | 5 | 10,5 | 133/87 | 
| 6411101 | 5 | 11,0 | 142/94 | 
| 6411151 | 5 | 11,5 | 142/94 | 
| 6411201 | 5 | 12,0 | 151/101 | 
| 6411251 | 5 | 12,5 | 151/101 | 
| 6411301 | 5 | 13,0 | 151/101 | 

HSS-GS прецизно шлайфано спирално свредло DIN 338.
DIN 1412 C, самоцентрираща се. Покритие:бяло
Подходящо за стомана и лята стомана (легирана и нелегирана) до 900 N/mm².
| Артикулен № | Броя в опаковка | Размер | Размер | 
| диаметър | обща / работна | ||
| 64110 | 10 | 1,0 | 34/12 | 
| 64111 | 10 | 1,1 | 36/14 | 
| 64112 | 10 | 1,2 | 38/16 | 
| 64113 | 10 | 1,3 | 38/16 | 
| 64114 | 10 | 1,4 | 40/18 | 
| 64115 | 10 | 1,5 | 40/18 | 
| 64116 | 10 | 1,6 | 43/20 | 
| 64117 | 10 | 1,7 | 43/20 | 
| 64118 | 10 | 1,8 | 46/22 | 
| 64119 | 10 | 1,9 | 46/22 | 
| 64120 | 10 | 2,0 | 49/24 | 
| 64121 | 10 | 2,1 | 49/24 | 
| 64122 | 10 | 2,2 | 53/27 | 
| 64123 | 10 | 2,3 | 53/27 | 
| 64124 | 10 | 2,4 | 57/30 | 
| 64125 | 10 | 2,5 | 57/30 | 
| 64126 | 10 | 2,6 | 57/30 | 
| 64127 | 10 | 2,7 | 61/33 | 
| 64128 | 10 | 2,8 | 61/33 | 
| 64129 | 10 | 2,9 | 61/33 | 
| 64130 | 10 | 3,0 | 61/33 | 
| 64131 | 10 | 3,1 | 65/36 | 
| 64132 | 10 | 3,2 | 65/36 | 
| 64133 | 10 | 3,3 | 65/36 | 
| 64134 | 10 | 3,4 | 70/39 | 
| 64135 | 10 | 3,5 | 70/39 | 
| 64136 | 10 | 3,6 | 70/39 | 
| 64137 | 10 | 3,7 | 70/39 | 
| 64138 | 10 | 3,8 | 75/43 | 
| 64139 | 10 | 3,9 | 75/43 | 
| 64140 | 10 | 4,0 | 75/43 | 
| 64141 | 10 | 4,1 | 75/43 | 
| 64142 | 10 | 4,2 | 75/43 | 
| 64143 | 10 | 4,3 | 80/47 | 
| 64144 | 10 | 4,4 | 80/47 | 
| 64145 | 10 | 4,5 | 80/47 | 
| 64146 | 10 | 4,6 | 80/47 | 
| 64147 | 10 | 4,7 | 80/47 | 
| 64148 | 10 | 4,8 | 86/52 | 
| 64149 | 10 | 4,9 | 86/52 | 
| 64150 | 10 | 5,0 | 86/52 | 
| 64151 | 10 | 5,1 | 86/52 | 
| 64152 | 10 | 5,2 | 86/52 | 
| 64153 | 10 | 5,3 | 86/52 | 
| 64154 | 10 | 5,4 | 93/57 | 
| 64155 | 10 | 5,5 | 93/57 | 
| 64156 | 10 | 5,6 | 93/57 | 
| 64157 | 10 | 5,7 | 93/57 | 
| 64158 | 10 | 5,8 | 93/57 | 
| 64159 | 10 | 5,9 | 93/57 | 
| 64160 | 10 | 6,0 | 93/57 | 
| 64161 | 10 | 6,1 | 101/63 | 
| 64162 | 10 | 6,2 | 101/63 | 
| 64163 | 10 | 6,3 | 101/63 | 
| 64164 | 10 | 6,4 | 101/63 | 
| 64165 | 10 | 6,5 | 101/63 | 
| 64166 | 10 | 6,6 | 101/63 | 
| 64167 | 10 | 6,7 | 101/63 | 
| 64168 | 10 | 6,8 | 109/69 | 
| 64169 | 10 | 6,9 | 109/69 | 
| 64170 | 10 | 7,0 | 109/69 | 
| 64171 | 5 | 7,1 | 109/69 | 
| 64172 | 5 | 7,2 | 109/69 | 
| 64173 | 5 | 7,3 | 109/69 | 
| 64174 | 5 | 7,4 | 109/69 | 
| 64175 | 5 | 7,5 | 109/69 | 
| 64176 | 5 | 7,6 | 117/75 | 
| 64177 | 5 | 7,7 | 117/75 | 
| 64178 | 5 | 7,8 | 117/75 | 
| 64179 | 5 | 7,9 | 117/75 | 
| 64180 | 5 | 8,0 | 117/75 | 
| 64181 | 5 | 8,1 | 117/75 | 
| 64182 | 5 | 8,2 | 117/75 | 
| 64183 | 5 | 8,3 | 117/75 | 
| 64184 | 5 | 8,4 | 117/75 | 
| 64185 | 5 | 8,5 | 117/75 | 
| 64186 | 5 | 8,6 | 125/81 | 
| 64187 | 5 | 8,7 | 125/81 | 
| 64188 | 5 | 8,8 | 125/81 | 
| 64189 | 5 | 8,9 | 125/81 | 
| 64190 | 5 | 9,0 | 125/81 | 
| 64191 | 5 | 9,1 | 125/81 | 
| 64192 | 5 | 9,2 | 125/81 | 
| 64193 | 5 | 9,3 | 125/81 | 
| 64194 | 5 | 9,4 | 125/81 | 
| 64195 | 5 | 9,5 | 125/81 | 
| 64196 | 5 | 9,6 | 133/87 | 
| 64197 | 5 | 9,7 | 133/87 | 
| 64198 | 5 | 9,8 | 133/87 | 
| 64199 | 5 | 9,9 | 133/87 | 
| 641100 | 5 | 10,0 | 133/87 | 
| 641102 | 5 | 10,2 | 133/87 | 
| 641105 | 5 | 10,5 | 133/87 | 
| 641110 | 5 | 11,0 | 142/94 | 
| 641115 | 5 | 11,5 | 142/94 | 
| 641120 | 5 | 12,0 | 151/101 | 
| 641125 | 5 | 12,5 | 151/101 | 
| 641130 | 5 | 13,0 | 151/101 | 

HSS-R спирално свредло DIN 338. Покритие: черно
Подходящ за стомана и лята стомана (легирана и нелегирана) до 900 N/mm².
| Артикулен № | Опаковка | Размер | Размер | 
| бр. | диаметър | обща / работна | |
| 6303 | 10 | 0.3 | 19/2,5 | 
| 6304 | 10 | 0.4 | 20/5,1 | 
| 6305 | 10 | 0.5 | 22/6,1 | 
| 6306 | 10 | 0.6 | 24/7,1 | 
| 6307 | 10 | 0.7 | 29/9,1 | 
| 6308 | 10 | 0.8 | 30/10,1 | 
| 6309 | 10 | 0.9 | 32/11 | 
| 6310 | 10 | 1 | 34/12 | 
| 6311 | 10 | 1,1 | 36/14 | 
| 6312 | 10 | 1,2 | 38/16 | 
| 6313 | 10 | 1,3 | 38/16 | 
| 6314 | 10 | 1,4 | 40/18 | 
| 6315 | 10 | 1,5 | 40/18 | 
| 6316 | 10 | 1,6 | 43/20 | 
| 6317 | 10 | 1,7 | 43/20 | 
| 6318 | 10 | 1,8 | 46/22 | 
| 6319 | 10 | 1,9 | 46/22 | 
| 6320 | 10 | 2 | 49/24 | 
| 6321 | 10 | 2,1 | 49/24 | 
| 6322 | 10 | 2,2 | 53/27 | 
| 6323 | 10 | 2,3 | 53/27 | 
| 6324 | 10 | 2,4 | 57/30 | 
| 6325 | 10 | 2,5 | 57/30 | 
| 6326 | 10 | 2,6 | 57/30 | 
| 6327 | 10 | 2,7 | 61/33 | 
| 6328 | 10 | 2,8 | 61/33 | 
| 6329 | 10 | 2,9 | 61/33 | 
| 6330 | 10 | 3 | 61/33 | 
| 6331 | 10 | 3,1 | 65/36 | 
| 6332 | 10 | 3,2 | 65/36 | 
| 6333 | 10 | 3,3 | 65/36 | 
| 6334 | 10 | 3,4 | 70/39 | 
| 6335 | 10 | 3,5 | 70/39 | 
| 6336 | 10 | 3,6 | 70/39 | 
| 6337 | 10 | 3,7 | 70/39 | 
| 6338 | 10 | 3,8 | 75/43 | 
| 6339 | 10 | 3,9 | 75/43 | 
| 6340 | 10 | 4 | 75/43 | 
| 6341 | 10 | 4,1 | 75/43 | 
| 6342 | 10 | 4,2 | 75/43 | 
| 6343 | 10 | 4,3 | 80/47 | 
| 6344 | 10 | 4,4 | 80/47 | 
| 6345 | 10 | 4,5 | 80/47 | 
| 6346 | 10 | 4,6 | 80/47 | 
| 6347 | 10 | 4,7 | 80/47 | 
| 6348 | 10 | 4,8 | 86/52 | 
| 6349 | 10 | 4,9 | 86/52 | 
| 6350 | 10 | 5 | 86/52 | 
| 6351 | 10 | 5,1 | 86/52 | 
| 6352 | 10 | 5,2 | 86/52 | 
| 6353 | 10 | 5,3 | 86/52 | 
| 6354 | 10 | 5,4 | 93/57 | 
| 6355 | 10 | 5,5 | 93/57 | 
| 6356 | 10 | 5,6 | 93/57 | 
| 6357 | 10 | 5,7 | 93/57 | 
| 6358 | 10 | 5,8 | 93/57 | 
| 6359 | 10 | 5,9 | 93/57 | 
| 6360 | 10 | 6 | 93/57 | 
| 6361 | 10 | 6,1 | 101/63 | 
| 6362 | 10 | 6,2 | 101/63 | 
| 6363 | 10 | 6,3 | 101/63 | 
| 6364 | 10 | 6,4 | 101/63 | 
| 6365 | 10 | 6,5 | 101/63 | 
| 6366 | 10 | 6,6 | 101/63 | 
| 6367 | 10 | 6,7 | 101/63 | 
| 6368 | 10 | 6,8 | 109/69 | 
| 6369 | 10 | 6,9 | 109/69 | 
| 6370 | 10 | 7 | 109/69 | 
| 6371 | 10 | 7,1 | 109/69 | 
| 6372 | 10 | 7,2 | 109/69 | 
| 6373 | 10 | 7,3 | 109/69 | 
| 6374 | 10 | 7,4 | 109/69 | 
| 6375 | 5 | 7,5 | 109/69 | 
| 6376 | 5 | 7,6 | 117/75 | 
| 6377 | 5 | 7,7 | 117/75 | 
| 6378 | 5 | 7,8 | 117/75 | 
| 6379 | 5 | 7,9 | 117/75 | 
| 6380 | 5 | 8 | 117/75 | 
| 6381 | 5 | 8,1 | 117/75 | 
| 6382 | 5 | 8,2 | 117/75 | 
| 6383 | 5 | 8,3 | 117/75 | 
| 6384 | 5 | 8,4 | 117/75 | 
| 6385 | 5 | 8,5 | 117/75 | 
| 6386 | 5 | 8,6 | 125/81 | 
| 6387 | 5 | 8,7 | 125/81 | 
| 6388 | 5 | 8,8 | 125/81 | 
| 6389 | 5 | 8,9 | 125/81 | 
| 6390 | 5 | 9 | 125/81 | 
| 6391 | 5 | 9,1 | 125/81 | 
| 6392 | 5 | 9,2 | 125/81 | 
| 6393 | 5 | 9,3 | 125/81 | 
| 6394 | 5 | 9,4 | 125/81 | 
| 6395 | 5 | 9,5 | 125/81 | 
| 6396 | 5 | 9,6 | 133/87 | 
| 6397 | 5 | 9,7 | 133/87 | 
| 6398 | 5 | 9,8 | 133/87 | 
| 6399 | 5 | 9,9 | 133/87 | 
| 63100 | 5 | 10 | 133/87 | 
| 63102 | 5 | 10,2 | 133/87 | 
| 63105 | 5 | 10,5 | 133/87 | 
| 63110 | 5 | 11 | 142/94 | 
| 63115 | 5 | 11,5 | 142/94 | 
| 63120 | 5 | 12 | 151/101 | 
| 63125 | 5 | 12,5 | 151/101 | 
| 63130 | 5 | 13 | 151/101 | 
| 63111 | 1 | 11 х 10 | 142/94 | 
| 63121 | 1 | 12 х 10 | 151/101 | 
| 63131 | 1 | 13 х 10 | 151/101 | 
| 631351 | 1 | 13.5/12.7 | 160/108 | 
| 631401 | 1 | 14/12.7 | 160/108 | 
| 631451 | 1 | 14.5/12.7 | 169/114 | 
| 631501 | 1 | 15/12.7 | 169/114 | 
| 631551 | 1 | 15.5/12.7 | 178/120 | 
| 631601 | 1 | 16/12.7 | 178/120 | 
| 63165 | 1 | 16,5 | 184/125 | 
| 63170 | 1 | 17 | 184/125 | 
| 63175 | 1 | 17,5 | 191/130 | 
| 63180 | 1 | 18 | 191/130 | 
| 63185 | 1 | 18,5 | 198/135 | 
| 63190 | 1 | 19 | 198/135 | 
| 63195 | 1 | 19,5 | 205/140 | 
| 63200 | 1 | 20 | 205/140 | 
| 63210 | 1 | 21 / МК2 | 243/145 | 
| 63220 | 1 | 22 / МК2 | 248/150 | 
| 63230 | 1 | 23 / МК2 | 253/155 | 
| 63240 | 1 | 24 / МК 3 | 281/160 | 
| 63250 | 1 | 25 / МК 3 | 281/160 | 
| 63260 | 1 | 26 / МК 3 | 286/165 | 
| 63270 | 1 | 27 / МК 3 | 291/170 | 
| 63280 | 1 | 28 / МК 3 | 291/170 | 
| 63300 | 1 | 30 / МК 3 | 296/175 | 

– режещият ръб на 135° Split-Point осигурява много висока прецизност 
– черната фаска увеличава устойчивостта на износване и предотвратява студено заваряване
Подходящ за стомана, лята стомана, мед, месинг и алуминий
| Артикулен № | Броя в опаковка | Размер | Размер | 
| диаметър | обща / работна | ||
| 64620 | 10 | 2,0 | 49/24 | 
| 64625 | 10 | 2,5 | 57/30 | 
| 64630 | 10 | 3,0 | 61/33 | 
| 64632 | 10 | 3,2 | 65/36 | 
| 64635 | 10 | 3,5 | 70/39 | 
| 64640 | 10 | 4,0 | 75/43 | 
| 64641 | 10 | 4,1 | 75/43 | 
| 64642 | 10 | 4,2 | 75/43 | 
| 64645 | 10 | 4,5 | 80/47 | 
| 64648 | 10 | 4,8 | 86/52 | 
| 64650 | 10 | 5,0 | 86/52 | 
| 64652 | 10 | 5,2 | 86/52 | 
| 64655 | 10 | 5,5 | 93/57 | 
| 64660 | 10 | 6,0 | 93/57 | 
| 64665 | 10 | 6,5 | 101/63 | 
| 64670 | 10 | 7,0 | 109/69 | 
| 64675 | 10 | 7,5 | 109/69 | 
| 64680 | 10 | 8,0 | 117/75 | 
| 64685 | 10 | 8,5 | 117/75 | 
| 64690 | 10 | 9,0 | 125/81 | 
| 64695 | 10 | 9,5 | 125/81 | 
| 646100 | 10 | 10,0 | 133/87 | 
| 646105 | 5 | 10,5 | 133/87 | 
| 646110 | 5 | 11,0 | 142/94 | 
| 646120 | 5 | 12,0 | 151/101 | 
| 646130 | 5 | 13,0 | 151/101 | 

– HSS-Co 5%, прецизно шлайфано спирално свредло DIN 338 . DIN 1412 C, самоцентриращо се.
– Подходящ за стомана над 900 N/mm², неръждаема стомана, титан.
| Артикулен № | Опаковка | Размер | Размер | 
| бр. | диаметър | обща / работна | |
| 6510 | 10 | 1 | 34/12 | 
| 6512 | 10 | 1,2 | 38/16 | 
| 6513 | 10 | 1,3 | 38/16 | 
| 6514 | 10 | 1,4 | 40/18 | 
| 6515 | 10 | 1,5 | 40/18 | 
| 6516 | 10 | 1,6 | 43/20 | 
| 6517 | 10 | 1,7 | 43/20 | 
| 6518 | 10 | 1,8 | 46/22 | 
| 6519 | 10 | 1,9 | 46/22 | 
| 6520 | 10 | 2 | 49/24 | 
| 6521 | 10 | 2,1 | 49/24 | 
| 6522 | 10 | 2,2 | 53/27 | 
| 6523 | 10 | 2,3 | 53/27 | 
| 6524 | 10 | 2,4 | 57/30 | 
| 6525 | 10 | 2,5 | 57/30 | 
| 6526 | 10 | 2,6 | 57/30 | 
| 6527 | 10 | 2,7 | 61/33 | 
| 6528 | 10 | 2,8 | 61/33 | 
| 6529 | 10 | 2,9 | 61/33 | 
| 6530 | 10 | 3 | 61/33 | 
| 6531 | 10 | 3,1 | 65/36 | 
| 6532 | 10 | 3,2 | 65/36 | 
| 6533 | 10 | 3,3 | 65/36 | 
| 6534 | 10 | 3,4 | 70/39 | 
| 6535 | 10 | 3,5 | 70/39 | 
| 6536 | 10 | 3,6 | 70/39 | 
| 6537 | 10 | 3,7 | 70/39 | 
| 6538 | 10 | 3,8 | 75/43 | 
| 6539 | 10 | 3,9 | 75/43 | 
| 6540 | 10 | 4 | 75/43 | 
| 6541 | 10 | 4,1 | 75/43 | 
| 6542 | 10 | 4,2 | 75/43 | 
| 6543 | 10 | 4,3 | 80/47 | 
| 6544 | 10 | 4,4 | 80/47 | 
| 6545 | 10 | 4,5 | 80/47 | 
| 6546 | 10 | 4,6 | 80/47 | 
| 6547 | 10 | 4,7 | 80/47 | 
| 6548 | 10 | 4,8 | 86/52 | 
| 6549 | 10 | 4,9 | 86/52 | 
| 6550 | 10 | 5 | 86/52 | 
| 6551 | 10 | 5,1 | 86/52 | 
| 6552 | 10 | 5,2 | 86/52 | 
| 6553 | 10 | 5,3 | 86/52 | 
| 6554 | 10 | 5,4 | 93/57 | 
| 6555 | 10 | 5,5 | 93/57 | 
| 6556 | 10 | 5,6 | 93/57 | 
| 6557 | 10 | 5,7 | 93/57 | 
| 6558 | 10 | 5,8 | 93/57 | 
| 6559 | 10 | 5,9 | 93/57 | 
| 6560 | 10 | 6 | 93/57 | 
| 6561 | 10 | 6,1 | 101/63 | 
| 6562 | 10 | 6,2 | 101/63 | 
| 6563 | 10 | 6,3 | 101/63 | 
| 6564 | 10 | 6,4 | 101/63 | 
| 6565 | 10 | 6,5 | 101/63 | 
| 6566 | 10 | 6,6 | 101/63 | 
| 6567 | 10 | 6,7 | 101/63 | 
| 6568 | 10 | 6,8 | 109/69 | 
| 6569 | 10 | 6,9 | 109/69 | 
| 6570 | 10 | 7 | 109/69 | 
| 6571 | 10 | 7,1 | 109/69 | 
| 6572 | 10 | 7,2 | 109/69 | 
| 6573 | 10 | 7,3 | 109/69 | 
| 6574 | 10 | 7,4 | 109/69 | 
| 6575 | 5 | 7,5 | 109/69 | 
| 6576 | 5 | 7,6 | 117/75 | 
| 6577 | 5 | 7,7 | 117/75 | 
| 6578 | 5 | 7,8 | 117/75 | 
| 6579 | 5 | 7,9 | 117/75 | 
| 6580 | 5 | 8 | 117/75 | 
| 6581 | 5 | 8,1 | 117/75 | 
| 6582 | 5 | 8,2 | 117/75 | 
| 6583 | 5 | 8,3 | 117/75 | 
| 6584 | 5 | 8,4 | 117/75 | 
| 6585 | 5 | 8,5 | 117/75 | 
| 6586 | 5 | 8,6 | 125/81 | 
| 6587 | 5 | 8,7 | 125/81 | 
| 6588 | 5 | 8,8 | 125/81 | 
| 6589 | 5 | 8,9 | 125/81 | 
| 6590 | 5 | 9 | 125/81 | 
| 6591 | 5 | 9,1 | 125/81 | 
| 6592 | 5 | 9,2 | 125/81 | 
| 6593 | 5 | 9,3 | 125/81 | 
| 6594 | 5 | 9,4 | 125/81 | 
| 6595 | 5 | 9,5 | 125/81 | 
| 6596 | 5 | 9,6 | 133/87 | 
| 6597 | 5 | 9,7 | 133/87 | 
| 6598 | 5 | 9,8 | 133/87 | 
| 6599 | 5 | 9,9 | 133/87 | 
| 65100 | 5 | 10 | 133/87 | 
| 65102 | 5 | 10,2 | 133/87 | 
| 65105 | 5 | 10,5 | 133/87 | 
| 65110 | 5 | 11 | 142/94 | 
| 65115 | 5 | 11,5 | 142/94 | 
| 65120 | 5 | 12 | 151/101 | 
| 65125 | 5 | 12,5 | 151/101 | 
| 65130 | 5 | 13 | 151/101 | 
| 65135 | 1 | 13,5 | 160/108 | 
| 65140 | 1 | 14 | 160/108 | 
| 65145 | 1 | 14,5 | 169/114 | 
| 65150 | 1 | 15 | 169/114 | 
| 65155 | 1 | 15,5 | 178/120 | 
| 65160 | 1 | 16 | 178/120 | 
| 65170 | 1 | 17 | 184/125 | 
| 65180 | 1 | 18 | 191/130 | 
| 65190 | 1 | 19 | 198/135 | 
| 65200 | 1 | 20 | 205/140 | 












