SDS max
Размери
SDS max свредло | Опаковка | Размер | Размер | |
бр. | диаметър | обща работна | ||
|
1 | 12.0 | 340/200 | |
1 | 12.0 | 540/400 | ||
1 | 12.0 | 690/550 | ||
1 | 14.0 | 340/200 | ||
1 | 14.0 | 540/400 | ||
1 | 15.0 | 340/200 | ||
1 | 15.0 | 540/400 | ||
1 | 16.0 | 340/200 | ||
1 | 16.0 | 540/400 | ||
1 | 16.0 | 920/800 | ||
1 | 18.0 | 340/200 | ||
1 | 18.0 | 540/400 | ||
1 | 18.0 | 940/800 | ||
1 | 20.0 | 320/200 | ||
1 | 20.0 | 520/400 | ||
1 | 20.0 | 920/800 | ||
1 | 22.0 | 320/200 | ||
1 | 22.0 | 520/400 | ||
1 | 22.0 | 920/800 | ||
1 | 24.0 | 320/200 | ||
1 | 24.0 | 520/400 | ||
1 | 25.0 | 320/200 | ||
1 | 25.0 | 520/400 | ||
1 | 25.0 | 920/800 | ||
1 | 25.0 | 1320/1200 | ||
1 | 26.0 | 520/400 | ||
1 | 28.0 | 370/200 | ||
1 | 28.0 | 570/450 | ||
1 | 28.0 | 670/550 | ||
1 | 30.0 | 370/200 | ||
1 | 30.0 | 570/450 | ||
1 | 32.0 | 370/250 | ||
1 | 32.0 | 570/450 | ||
1 | 32.0 | 920/800 | ||
1 | 32.0 | 1320/1200 | ||
1 | 35.0 | 370/250 | ||
1 | 35.0 | 570/450 | ||
1 | 35.0 | 670/550 | ||
1 | 38.0 | 370/250 | ||
1 | 38.0 | 570/450 | ||
1 | 40.0 | 370/250 | ||
1 | 40.0 | 570/450 | ||
1 | 40.0 | 920/800 | ||
1 | 40.0 | 1320/1200 | ||
1 | 45.0 | 570/450 | ||
1 | 50.0 | 570/450 |
SDS max консумативи | Опаковка | Размер | ||
бр. | обща работна | |||
SDS max шило
|
5 | 400mm | ||
SDS max секач |
5 | 400mm x 24 | ||
SDS max длето |
5 | 360mm x 50 | ||
SDS max каналокопател |
5 | 300mm x 26 | ||
SDS max шило |
5 | 600mm | ||
SDS max секач |
5 | 600mm x 24 | ||
SDSmax – SDS + преходник |
1 | 200 mm |
RATIO консумативи | Опаковка | Размер | ||
бр. | обща работна | |||
Боркорона |
1 | 50 / 100 | ||
1 | 65 / 100 | |||
1 | 68 / 100 | |||
1 | 80 / 100 | |||
1 | 90 / 100 | |||
1 | 100 / 100 | |||
1 | 125 / 100 | |||
1 | 150 / 100 | |||
Адаптер |
1 | 25 / 180 | ||
Удължител |
1 | 25 / 280 | ||
Центриращо свредло |
1 | 155 mm |