GS свредла

Размери
Свредло за метал GS стомана |
Броя в опаковка |
Размер | Размер | ||
диаметър | обща / работна | ||||
HSS-GS DIN 338 | ![]() |
10 | 1.0 | 34/12 | |
HSS-GS DIN 338 | 10 | 1.1 | 36/14 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 1.2 | 38/16 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 1.3 | 38/16 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 1.4 | 40/18 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 1.5 | 40/18 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 1.6 | 43/20 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 1.7 | 43/20 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 1.8 | 46/22 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 1.9 | 46/22 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 2.0 | 49/24 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 2.1 | 49/24 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 2.2 | 53/27 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 2.3 | 53/27 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 2.4 | 57/30 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 2.5 | 57/30 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 2.6 | 57/30 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 2.7 | 61/33 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 2.8 | 61/33 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 2.9 | 61/33 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 3.0 | 61/33 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 3.1 | 65/36 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 3.2 | 65/36 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 3.3 | 65/36 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 3.4 | 70/39 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 3.5 | 70/39 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 3.6 | 70/39 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 3.7 | 70/39 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 3.8 | 75/43 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 3.9 | 75/43 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 4.0 | 75/43 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 4.1 | 75/43 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 4.2 | 75/43 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 4.3 | 80/47 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 4.4 | 80/47 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 4.5 | 80/47 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 4.6 | 80/47 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 4.7 | 80/47 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 4.8 | 86/52 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 4.9 | 86/52 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 5.0 | 86/52 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 5.1 | 86/52 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 5.2 | 86/52 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 5.3 | 86/52 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 5.4 | 93/57 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 5.5 | 93/57 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 5.6 | 93/57 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 5.7 | 93/57 | ||
HSS-GS DIN 338 | ![]() |
10 | 5.8 | 93/57 | |
HSS-GS DIN 338 | 10 | 5.9 | 93/57 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 6.0 | 93/57 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 6.1 | 101/63 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 6.2 | 101/63 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 6.3 | 101/63 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 6.4 | 101/63 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 6.5 | 101/63 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 6.6 | 101/63 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 6.7 | 101/63 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 6.8 | 109/69 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 6.9 | 109/69 | ||
HSS-GS DIN 338 | 10 | 7.0 | 109/69 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 7.1 | 109/69 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 7.2 | 109/69 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 7.3 | 109/69 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 7.4 | 109/69 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 7.5 | 109/69 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 7.6 | 117/75 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 7.7 | 117/75 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 7.8 | 117/75 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 7.9 | 117/75 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 8.0 | 117/75 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 8.1 | 117/75 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 8.2 | 117/75 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 8.3 | 117/75 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 8.4 | 117/75 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 8.5 | 117/75 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 8.6 | 125/81 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 8.7 | 125/81 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 8.8 | 125/81 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 8.9 | 125/81 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 9.0 | 125/81 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 9.1 | 125/81 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 9.2 | 125/81 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 9.3 | 125/81 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 9.4 | 125/81 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 9.5 | 125/81 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 9.6 | 133/87 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 9.7 | 133/87 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 9.8 | 133/87 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 9.9 | 133/87 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 10.0 | 133/87 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 10.2 | 133/87 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 10.5 | 133/87 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 11.0 | 142/94 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 11.5 | 142/94 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 12.0 | 151/101 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 12.5 | 151/101 | ||
HSS-GS DIN 338 | 5 | 13.0 | 151/101 |
Свредло за метал GS стомана |
Броя в опаковка |
Размер | Размер | |
диаметър | обща / работна | |||
HSS-GS DIN 340 | ![]() |
10 | 2.0 | 85/56 |
HSS-GS DIN 340 | 10 | 2.5 | 95/62 | |
HSS-GS DIN 340 | 10 | 3.0 | 100/66 | |
HSS-GS DIN 340 | 10 | 3.2 | 106/69 | |
HSS-GS DIN 340 | 10 | 3.3 | 112/73 | |
HSS-GS DIN 340 | 10 | 3.5 | 112/73 | |
HSS-GS DIN 340 | 10 | 3.8 | 119/78 | |
HSS-GS DIN 340 | 10 | 4.0 | 119/78 | |
HSS-GS DIN 340 | 10 | 4.1 | 119/78 | |
HSS-GS DIN 340 | 10 | 4.2 | 119/78 | |
HSS-GS DIN 340 | 10 | 4.5 | 126/82 | |
HSS-GS DIN 340 | 10 | 4.8 | 132/87 | |
HSS-GS DIN 340 | 10 | 5.0 | 132/87 | |
HSS-GS DIN 340 | 10 | 5.2 | 132/87 | |
HSS-GS DIN 340 | 10 | 5.5 | 139/91 | |
HSS-GS DIN 340 | 10 | 6.0 | 139/91 | |
HSS-GS DIN 340 | 10 | 6.2 | 148/97 | |
HSS-GS DIN 340 | 10 | 6.5 | 148/97 | |
HSS-GS DIN 340 | 10 | 7.0 | 156/102 | |
HSS-GS DIN 340 | 5 | 7.5 | 156/102 | |
HSS-GS DIN 340 | 5 | 8.0 | 165/109 | |
HSS-GS DIN 340 | 5 | 8.5 | 165/109 | |
HSS-GS DIN 340 | 5 | 9.0 | 175/115 | |
HSS-GS DIN 340 | 5 | 95 | 175/115 | |
HSS-GS DIN 340 | 5 | 10.0 | 184/121 | |
HSS-GS DIN 340 | 5 | 10.5 | 184/121 | |
HSS-GS DIN 340 | 5 | 11.0 | 195/128 | |
HSS-GS DIN 340 | 5 | 11.5 | 195/128 | |
HSS-GS DIN 340 | 5 | 12.0 | 205/134 | |
HSS-GS DIN 340 | 5 | 12.5 | 205/134 | |
HSS-GS DIN 340 | 5 | 13.0 | 205/134 |
Свредло за метал обикновенно |
Опаковка | Описание | ||
бр. | ||||
HSS-GS DIN 340 | 19 | 1 – 10 мм. x 0,5 | ||
HSS-GS DIN 340 | 25 | 1 – 13 мм. x 0,5 | ||
HSS-GS DIN 340 | 170 | 1 – 8 мм. х 0,5 -10бр./8.5 – 10 мм. х 0,5 – 5бр. | ||
![]() ![]() |