Свредло за метал
Този Магазин е в РАЗРАБОТКА! - всички артукули и цени са примерни!
Този Магазин е в РАЗРАБОТКА! - всички артукули и цени са примерни!
Код: 301743161-1-1
Категории: КОНСУМАТИВИ ЗА МАШИНИ, РОЛЕТКИ, СВРЕДЛА ЗА МЕТАЛ, СВРЕДЛА ЗА МЕТАЛ ЧЕРНИ
Етикети: HSS-R DIN 338, HSS-R DIN 345
Описание
Свредло за метал обикновенно | Артикулен № | Опаковка | Размер | Размер | |
бр. | диаметър | обща / работна | |||
HSS-R DIN 338 | 6303 | 10 | 0.3 | 19/2,5 | |
HSS-R DIN 338 | 6304 | 10 | 0.4 | 20/5,1 | |
HSS-R DIN 338 | 6305 | 10 | 0.5 | 22/6,1 | |
HSS-R DIN 338 | 6306 | 10 | 0.6 | 24/7,1 | |
HSS-R DIN 338 | 6307 | 10 | 0.7 | 29/9,1 | |
HSS-R DIN 338 | 6308 | 10 | 0.8 | 30/10,1 | |
HSS-R DIN 338 | 6309 | 10 | 0.9 | 32/11 | |
HSS-R DIN 338 | 6310 | 10 | 1 | 34/12 | |
HSS-R DIN 338 | 6311 | 10 | 1,1 | 36/14 | |
HSS-R DIN 338 | 6312 | 10 | 1,2 | 38/16 | |
HSS-R DIN 338 | 6313 | 10 | 1,3 | 38/16 | |
HSS-R DIN 338 | 6314 | 10 | 1,4 | 40/18 | |
HSS-R DIN 338 | 6315 | 10 | 1,5 | 40/18 | |
HSS-R DIN 338 | 6316 | 10 | 1,6 | 43/20 | |
HSS-R DIN 338 | 6317 | 10 | 1,7 | 43/20 | |
HSS-R DIN 338 | 6318 | 10 | 1,8 | 46/22 | |
HSS-R DIN 338 | 6319 | 10 | 1,9 | 46/22 | |
HSS-R DIN 338 | 6320 | 10 | 2 | 49/24 | |
HSS-R DIN 338 | 6321 | 10 | 2,1 | 49/24 | |
HSS-R DIN 338 | 6322 | 10 | 2,2 | 53/27 | |
HSS-R DIN 338 | 6323 | 10 | 2,3 | 53/27 | |
HSS-R DIN 338 | 6324 | 10 | 2,4 | 57/30 | |
HSS-R DIN 338 | 6325 | 10 | 2,5 | 57/30 | |
HSS-R DIN 338 | 6326 | 10 | 2,6 | 57/30 | |
HSS-R DIN 338 | 6327 | 10 | 2,7 | 61/33 | |
HSS-R DIN 338 | 6328 | 10 | 2,8 | 61/33 | |
HSS-R DIN 338 | 6329 | 10 | 2,9 | 61/33 | |
HSS-R DIN 338 | 6330 | 10 | 3 | 61/33 | |
HSS-R DIN 338 | 6331 | 10 | 3,1 | 65/36 | |
HSS-R DIN 338 | 6332 | 10 | 3,2 | 65/36 | |
HSS-R DIN 338 | 6333 | 10 | 3,3 | 65/36 | |
HSS-R DIN 338 | 6334 | 10 | 3,4 | 70/39 | |
HSS-R DIN 338 | 6335 | 10 | 3,5 | 70/39 | |
HSS-R DIN 338 | 6336 | 10 | 3,6 | 70/39 | |
HSS-R DIN 338 | 6337 | 10 | 3,7 | 70/39 | |
HSS-R DIN 338 | 6338 | 10 | 3,8 | 75/43 | |
HSS-R DIN 338 | 6339 | 10 | 3,9 | 75/43 | |
HSS-R DIN 338 | 6340 | 10 | 4 | 75/43 | |
HSS-R DIN 338 | 6341 | 10 | 4,1 | 75/43 | |
HSS-R DIN 338 | 6342 | 10 | 4,2 | 75/43 | |
HSS-R DIN 338 | 6343 | 10 | 4,3 | 80/47 | |
HSS-R DIN 338 | 6344 | 10 | 4,4 | 80/47 | |
HSS-R DIN 338 | 6345 | 10 | 4,5 | 80/47 | |
HSS-R DIN 338 | 6346 | 10 | 4,6 | 80/47 | |
HSS-R DIN 338 | 6347 | 10 | 4,7 | 80/47 | |
HSS-R DIN 338 | 6348 | 10 | 4,8 | 86/52 | |
HSS-R DIN 338 | 6349 | 10 | 4,9 | 86/52 | |
HSS-R DIN 338 | 6350 | 10 | 5 | 86/52 | |
HSS-R DIN 338 | 6351 | 10 | 5,1 | 86/52 | |
HSS-R DIN 338 | 6352 | 10 | 5,2 | 86/52 | |
HSS-R DIN 338 | 6353 | 10 | 5,3 | 86/52 | |
HSS-R DIN 338 | 6354 | 10 | 5,4 | 93/57 | |
HSS-R DIN 338 | 6355 | 10 | 5,5 | 93/57 | |
HSS-R DIN 338 | 6356 | 10 | 5,6 | 93/57 | |
HSS-R DIN 338 | 6357 | 10 | 5,7 | 93/57 | |
HSS-R DIN 338 | 6358 | 10 | 5,8 | 93/57 | |
HSS-R DIN 338 | 6359 | 10 | 5,9 | 93/57 | |
HSS-R DIN 338 | 6360 | 10 | 6 | 93/57 | |
HSS-R DIN 338 | 6361 | 10 | 6,1 | 101/63 | |
HSS-R DIN 338 | 6362 | 10 | 6,2 | 101/63 | |
HSS-R DIN 338 | 6363 | 10 | 6,3 | 101/63 | |
HSS-R DIN 338 | 6364 | 10 | 6,4 | 101/63 | |
HSS-R DIN 338 | 6365 | 10 | 6,5 | 101/63 | |
HSS-R DIN 338 | 6366 | 10 | 6,6 | 101/63 | |
HSS-R DIN 338 | 6367 | 10 | 6,7 | 101/63 | |
HSS-R DIN 338 | 6368 | 10 | 6,8 | 109/69 | |
HSS-R DIN 338 | 6369 | 10 | 6,9 | 109/69 | |
HSS-R DIN 338 | 6370 | 10 | 7 | 109/69 | |
HSS-R DIN 338 | 6371 | 10 | 7,1 | 109/69 | |
HSS-R DIN 338 | 6372 | 10 | 7,2 | 109/69 | |
HSS-R DIN 338 | 6373 | 10 | 7,3 | 109/69 | |
HSS-R DIN 338 | 6374 | 10 | 7,4 | 109/69 | |
HSS-R DIN 338 | 6375 | 5 | 7,5 | 109/69 | |
HSS-R DIN 338 | 6376 | 5 | 7,6 | 117/75 | |
HSS-R DIN 338 | 6377 | 5 | 7,7 | 117/75 | |
HSS-R DIN 338 | 6378 | 5 | 7,8 | 117/75 | |
HSS-R DIN 338 | 6379 | 5 | 7,9 | 117/75 | |
HSS-R DIN 338 | 6380 | 5 | 8 | 117/75 | |
HSS-R DIN 338 | 6381 | 5 | 8,1 | 117/75 | |
HSS-R DIN 338 | 6382 | 5 | 8,2 | 117/75 | |
HSS-R DIN 338 | 6383 | 5 | 8,3 | 117/75 | |
HSS-R DIN 338 | 6384 | 5 | 8,4 | 117/75 | |
HSS-R DIN 338 | 6385 | 5 | 8,5 | 117/75 | |
HSS-R DIN 338 | 6386 | 5 | 8,6 | 125/81 | |
HSS-R DIN 338 | 6387 | 5 | 8,7 | 125/81 | |
HSS-R DIN 338 | 6388 | 5 | 8,8 | 125/81 | |
HSS-R DIN 338 | 6389 | 5 | 8,9 | 125/81 | |
HSS-R DIN 338 | 6390 | 5 | 9 | 125/81 | |
HSS-R DIN 338 | 6391 | 5 | 9,1 | 125/81 | |
HSS-R DIN 338 | 6392 | 5 | 9,2 | 125/81 | |
HSS-R DIN 338 | 6393 | 5 | 9,3 | 125/81 | |
HSS-R DIN 338 | 6394 | 5 | 9,4 | 125/81 | |
HSS-R DIN 338 | 6395 | 5 | 9,5 | 125/81 | |
HSS-R DIN 338 | 6396 | 5 | 9,6 | 133/87 | |
HSS-R DIN 338 | 6397 | 5 | 9,7 | 133/87 | |
HSS-R DIN 338 | 6398 | 5 | 9,8 | 133/87 | |
HSS-R DIN 338 | 6399 | 5 | 9,9 | 133/87 | |
HSS-R DIN 338 | 63100 | 5 | 10 | 133/87 | |
HSS-R DIN 338 | 63102 | 5 | 10,2 | 133/87 | |
HSS-R DIN 338 | 63105 | 5 | 10,5 | 133/87 | |
HSS-R DIN 338 | 63110 | 5 | 11 | 142/94 | |
HSS-R DIN 338 | 63115 | 5 | 11,5 | 142/94 | |
HSS-R DIN 338 | 63120 | 5 | 12 | 151/101 | |
HSS-R DIN 338 | 63125 | 5 | 12,5 | 151/101 | |
HSS-R DIN 338 | 63130 | 5 | 13 | 151/101 | |
HSS-R DIN 338 | 63111 | 1 | 11 х 10 | 142/94 | |
HSS-R DIN 338 | 63121 | 1 | 12 х 10 | 151/101 | |
HSS-R DIN 338 | 63131 | 1 | 13 х 10 | 151/101 | |
HSS-R DIN 338 | 631351 | 1 | 13.5/12.7 | 160/108 | |
HSS-R DIN 338 | 631401 | 1 | 14/12.7 | 160/108 | |
HSS-R DIN 338 | 631451 | 1 | 14.5/12.7 | 169/114 | |
HSS-R DIN 338 | 631501 | 1 | 15/12.7 | 169/114 | |
HSS-R DIN 338 | 631551 | 1 | 15.5/12.7 | 178/120 | |
HSS-R DIN 338 | 631601 | 1 | 16/12.7 | 178/120 | |
HSS-R DIN 338 | 63165 | 1 | 16,5 | 184/125 | |
HSS-R DIN 338 | 63170 | 1 | 17 | 184/125 | |
HSS-R DIN 338 | 63175 | 1 | 17,5 | 191/130 | |
HSS-R DIN 338 | 63180 | 1 | 18 | 191/130 | |
HSS-R DIN 338 | 63185 | 1 | 18,5 | 198/135 | |
HSS-R DIN 338 | 63190 | 1 | 19 | 198/135 | |
HSS-R DIN 338 | 63195 | 1 | 19,5 | 205/140 | |
HSS-R DIN 338 | 63200 | 1 | 20 | 205/140 | |
Свредло за метал морзов конус | Артикулен № | Опаковка | Размер | Размер | |
бр. | диаметър | обща / работна | |||
HSS-R DIN 345 | 63210 | 1 | 21 / МК2 | 243/145 | |
HSS-R DIN 345 | 63220 | 1 | 22 / МК2 | 248/150 | |
HSS-R DIN 345 | 63230 | 1 | 23 / МК2 | 253/155 | |
HSS-R DIN 345 | 63240 | 1 | 24 / МК 3 | 281/160 | |
HSS-R DIN 345 | 63250 | 1 | 25 / МК 3 | 281/160 | |
HSS-R DIN 345 | 63260 | 1 | 26 / МК 3 | 286/165 | |
HSS-R DIN 345 | 63270 | 1 | 27 / МК 3 | 291/170 | |
HSS-R DIN 345 | 63280 | 1 | 28 / МК 3 | 291/170 | |
HSS-R DIN 345 | 63300 | 1 | 30 / МК 3 | 296/175 |
Свредло за метал обикновенно | Опаковка | Артикулен № | Описание | ||
бр. | |||||
HSS-R DIN 338 | 6 | 63006 | 2 – 8.0 мм. | ||
HSS-R DIN 338 | 13 | 630013 | 1,5 – 6,5 мм. х 0,5 | ||
HSS-R DIN 338 | 19 | 630019 | 1 – 10 мм. x 0,5 | ||
HSS-R DIN 338 | 25 | 630025 | 1 – 13 мм. x 0,5 | ||
HSS-R DIN 338 | 50 | 630050 | 1 – 5,9 мм. x 0,1 | ||
HSS-R DIN 338 | 41 | 630041 | 6 – 10 мм. x 0,1 | ||
HSS-R DIN 338 | 170 | 6300170 | 1 – 8 мм. х 0,5 -10бр./8.5 – 10 мм. х 0,5 – 5бр. |
Допълнителна информация
Тегло | 28 кг |
---|---|
Размери | 12 × 33 × 21 см |
Свредло за метал обикновенно |
Related products
-
Ролетка двукомпонентна TURBO 5m28mm
Този Магазин е в РАЗРАБОТКА! - всички артукули и цени са примерни!Този Магазин е в РАЗРАБОТКА! - всички артукули и цени са примерни! -
Ролетка двукомпонентна 3m16mm
Този Магазин е в РАЗРАБОТКА! - всички артукули и цени са примерни!Този Магазин е в РАЗРАБОТКА! - всички артукули и цени са примерни! -
Ролетка хром 2m13mm
Този Магазин е в РАЗРАБОТКА! - всички артукули и цени са примерни!Този Магазин е в РАЗРАБОТКА! - всички артукули и цени са примерни!